
Club Stats
Gazde | Oaspeti | Toate | ||||
Jucate | 6 | 7 | 13 | |||
Victorii | 3 | 1 | 4 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 2 | 6 | 8 | |||
Gazde | Oaspeti | Toate | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goluri | 1.7 | 10 | 0.3 | 2 | 0.9 | 12 |
Goals Conceded | 1.2 | 7 | 1.1 | 8 | 1.2 | 15 |
Cartonase galbene | 0 | 0 | 0 | |||
Cartonase rosii | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 |
Cornere | 0 | 0 | 0 | |||
Faulturi | 0 | 0 | 0 | |||
Offside-uri | 0 | 0 | 0 | |||
Suturi | 0 | 0 | 0 | |||
Suturi pe poarta | 0 | 0 | 0 |
Meciuri viitoare
Load More

Ultimele Meciuri
Load More

Portari
Varsta
Nationalitate

K.Nakajima
Varsta:
24
24
Aparatori
Varsta
Nationalitate

Y.Kobayashi
Varsta:
39
39
Mijlocasi
Varsta
Nationalitate

Y.Shimada
Varsta:
34
34
Atacanti
Varsta
Nationalitate
Transfers
No data