
Club Stats
Gazde | Oaspeti | Toate | ||||
Jucate | 5 | 5 | 10 | |||
Victorii | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Gazde | Oaspeti | Toate | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goluri | 1.6 | 8 | 2 | 10 | 1.8 | 18 |
Goals Conceded | 0.8 | 4 | 0.4 | 2 | 0.6 | 6 |
Cartonase galbene | 1.2 | 6 | 0.8 | 4 | 1 | 10 |
Cartonase rosii | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 6 |
Cornere | 0 | 0 | 0 | |||
Faulturi | 0 | 0 | 0 | |||
Offside-uri | 0 | 0 | 0 | |||
Suturi | 0 | 0 | 0 | |||
Suturi pe poarta | 0 | 0 | 0 |
Meciuri viitoare
Ultimele Meciuri
Portari
Varsta
Nationalitate
Aparatori
Varsta
Nationalitate

S.Tursynbay
Varsta:
26
26
Mijlocasi
Varsta
Nationalitate
Atacanti
Varsta
Nationalitate
Player Stats
Transfers
No data